Poängställning i Hull City
Hull City ligger på 8:e plats av 20 lag i Premier League 2026 efter 5 spelade omgångar. Laget har samlat 8 poäng med 2 vinster, 2 oavgjorda och 1 förluster. Målskillnaden är +2 (6 gjorda, 4 insläppta). Avståndet upp till Everton på 7:e plats är ett poäng, och det skiljer 7 poäng upp till serieledande Manchester City.
Statistik
- 8 av 20
- Placering
- 5
- Matcher
- 2
- Vinster
- 2
- Oavgjorda
- 1
- Förluster
- 6
- Gjorda mål
- 4
- Insläppta mål
- +2
- Målskillnad
- 8
- Poäng
Om laget
- Fullständigt namn
- Hull City
- Arena
- MKM Stadium
- Aktuell position
- 8:a
- Poäng
- 8 p
Premier League-tabellen
Hull markerat i tabellen
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | +3 | 9 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 |
Champions League
Europa League
Conference League
Nedflyttning