Premier League spelare 2026/27
Alla 624 spelare i de 20 trupperna i Premier League 2026/27: 76 målvakter, 187 försvarare, 234 mittfältare och 127 anfallare. Filtrera på lag eller position och se nummer, ålder, nationalitet, matcher, mål och assist. 10 av spelarna är svenskar.
Uppdaterad 28 oktober 2026
Svenska spelare i Premier League
-
V. Lindelöf Aston Villa, försvarare, 8 M, 0 mål
-
A. Isak Liverpool, anfallare, 7 M, 6 mål
-
Y. Ayari Brighton, mittfältare, 7 M, 2 mål
-
E. Stroud Hull, mittfältare, 6 M, 0 mål
-
G. Gudmundsson Leeds, mittfältare, 6 M, 0 mål
-
H. Larsson Fulham, mittfältare, 5 M, 0 mål
-
V. Gyökeres Arsenal, anfallare, 5 M, 0 mål
-
A. Elanga Newcastle, anfallare, 4 M, 2 mål
-
L. Bergvall Tottenham, mittfältare, 4 M, 0 mål
-
M. Ellborg Sunderland, målvakt, 0 M, 0 mål
Inga spelare matchar filtret.
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | David Raya | 31 | Spanien | 8 | 0 | 0 |
| 1 | K. Ranson | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Kepa | 32 | Spanien | 0 | 0 | 0 |
| 30 | I. Meslier | 26 | Frankrike | 0 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 2 | W. Saliba | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Cristhian Mosquera | 22 | Spanien | 2 | 0 | 0 |
| 4 | B. White | 29 | England | 7 | 0 | 3 |
| 5 | P. Hincapié | 24 | Ecuador | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Gabriel Magalhães | 28 | Brasilien | 8 | 1 | 0 |
| 12 | J. Timber | 25 | Nederländerna | 4 | 0 | 0 |
| 15 | E. Konsa | 29 | England | 7 | 1 | 0 |
| 33 | R. Calafiori | 24 | Italien | 8 | 1 | 2 |
| 38 | B. Clarke | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | M. Lewis-Skelly | 20 | England | 6 | 0 | 0 |
| 89 | M. Salmon | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittfältare | ||||||
| 8 | M. Ødegaard | 27 | Norge | 8 | 2 | 0 |
| 10 | E. Eze | 28 | England | 6 | 0 | 0 |
| 20 | N. Madueke | 24 | England | 5 | 1 | 0 |
| 23 | Mikel Merino | 30 | Spanien | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Louie George Copley | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Martín Zubimendi | 27 | Spanien | 6 | 0 | 0 |
| 39 | Bruno Guimarães | 28 | Brasilien | 6 | 2 | 0 |
| 41 | D. Rice | 27 | England | 8 | 0 | 4 |
| 44 | I. Ibrahim | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | T. Julienne | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | M. Hashi | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Anfallare | ||||||
| 7 | B. Saka | 25 | England | 7 | 3 | 0 |
| 14 | V. Gyökeres | 28 | Sverige | 5 | 0 | 1 |
| 17 | C. Tzolis | 24 | Grekland | 5 | 0 | 1 |
| 29 | K. Havertz | 27 | Tyskland | 8 | 2 | 0 |
| 43 | A. Annous | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | C. O’Neill | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | M. Dowman | 16 | England | 2 | 0 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | Z. Suzuki | 24 | Japan | 7 | 0 | 0 |
| 40 | M. Bizot | 35 | Nederländerna | 1 | 0 | 0 |
| 42 | J. Wright | 21 | England | 0 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 2 | M. Cash | 29 | Polen | 7 | 0 | 0 |
| 3 | R. Fortes | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | V. Lindelöf | 32 | Sverige | 8 | 0 | 0 |
| 4 | T. Carroll | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | T. Harwood-Bellis | 24 | England | 0 | 0 | 0 |
| 5 | T. Mings | 33 | England | 6 | 0 | 0 |
| 12 | T. Bloomfield | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | M. Ruggeri | 24 | Italien | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Pau Torres | 29 | Spanien | 5 | 0 | 0 |
| 22 | I. Maatsen | 24 | Nederländerna | 5 | 0 | 0 |
| 29 | A. Wan-Bissaka | 28 | England | 6 | 0 | 0 |
| 35 | João Gomes | 25 | Brasilien | 5 | 0 | 1 |
| 48 | M. Cissé | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittfältare | ||||||
| 6 | R. Barkley | 32 | England | 8 | 0 | 0 |
| 7 | J. McGinn | 32 | Skottland | 8 | 1 | 3 |
| 8 | B. Kamara | 26 | Frankrike | 8 | 0 | 1 |
| 10 | E. Buendía | 29 | Argentina | 8 | 1 | 0 |
| 19 | I. Mbaye | 18 | Frankrike | 5 | 0 | 1 |
| 20 | J. Jimoh | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | A. Onana | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | L. Bogarde | 22 | Nederländerna | 1 | 0 | 0 |
| 27 | L. Goretzka | 31 | Tyskland | 2 | 0 | 0 |
| 44 | J. Manzambi | 21 | Schweiz | 5 | 2 | 2 |
| 47 | Alysson Edward | 20 | Brasilien | 7 | 1 | 0 |
| Anfallare | ||||||
| 11 | N. Jackson | 25 | Senegal | 7 | 4 | 0 |
| 17 | A. Garnacho | 22 | Argentina | 3 | 0 | 0 |
| 17 | T. Mulley | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | T. Abraham | 29 | England | 4 | 0 | 0 |
| 39 | Brian Madjo | 17 | England | 1 | 0 | 0 |
| 53 | George Hemmings | 19 | England | 5 | 0 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | Đ. Petrović | 27 | Serbien | 8 | 0 | 0 |
| 1 | K. Crampton | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | F. Forster | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | M. Di Gregorio | 29 | Italien | 0 | 0 | 0 |
| 55 | M. Allan | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Försvarare | ||||||
| 3 | A. Truffert | 24 | Frankrike | 8 | 0 | 1 |
| 3 | M. Aarons | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | J. Hill | 24 | England | 8 | 0 | 0 |
| 6 | J. Soler | 21 | Argentina | 1 | 0 | 0 |
| 14 | António Silva | 23 | Portugal | 8 | 0 | 0 |
| 15 | A. Smith | 35 | England | 8 | 0 | 0 |
| 18 | B. Diakité | 25 | Frankrike | 2 | 0 | 0 |
| 22 | J. Araujo | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittfältare | ||||||
| 4 | L. Cook | 29 | England | 8 | 0 | 1 |
| 4 | Z. Christie | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | D. Brooks | 29 | Wales | 5 | 0 | 0 |
| 8 | A. Scott | 23 | England | 5 | 1 | 0 |
| 8 | Malcom Dacosta | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | C. Stevens | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | R. Christie | 31 | Skottland | 7 | 0 | 0 |
| 12 | T. Adams | 27 | USA | 8 | 0 | 0 |
| 16 | M. Tavernier | 27 | England | 8 | 5 | 0 |
| 19 | J. Kluivert | 27 | Nederländerna | 6 | 1 | 1 |
| 24 | Juanlu Sánchez | 23 | Spanien | 1 | 0 | 0 |
| 27 | A. Tóth | 21 | Ungern | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Rayan | 20 | Brasilien | 8 | 1 | 0 |
| Anfallare | ||||||
| 9 | Evanilson | 27 | Brasilien | 8 | 3 | 4 |
| 11 | B. Doak | 20 | Skottland | 7 | 0 | 0 |
| 21 | A. Adli | 26 | Marocko | 2 | 0 | 0 |
| 22 | E. Kroupi | 20 | Frankrike | 1 | 0 | 0 |
| 29 | D. Jebbison | 23 | Kanada | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Á. Rodríguez | 22 | Uruguay | 4 | 0 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | C. Kelleher | 27 | Irland | 8 | 0 | 0 |
| 12 | H. Valdimarsson | 25 | Island | 0 | 0 | 0 |
| 13 | A. Stokes | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | E. Balcombe | 27 | England | 0 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 3 | O. Shield | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | R. Henry | 29 | England | 1 | 0 | 0 |
| 4 | S. van den Berg | 24 | Nederländerna | 2 | 0 | 0 |
| 20 | K. Ajer | 28 | Norge | 8 | 1 | 0 |
| 22 | N. Collins | 25 | Irland | 3 | 0 | 0 |
| 23 | K. Lewis-Potter | 25 | England | 8 | 2 | 1 |
| 25 | E. Diouf | 21 | Senegal | 5 | 0 | 0 |
| 33 | M. Kayode | 22 | Italien | 8 | 1 | 0 |
| 44 | Jannik Schuster | 20 | Österrike | 4 | 0 | 1 |
| 48 | B. Fredrick | 21 | Nigeria | 0 | 0 | 0 |
| Mittfältare | ||||||
| 2 | A. Hickey | 24 | Skottland | 8 | 0 | 0 |
| 6 | Y. Yarmolyuk | 22 | Ukraina | 7 | 1 | 1 |
| 7 | K. Schade | 24 | Tyskland | 8 | 3 | 0 |
| 8 | M. Jensen | 30 | Danmark | 4 | 0 | 0 |
| 10 | J. Dasilva | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | D. Ouattara | 24 | Burkina Faso | 8 | 1 | 0 |
| 14 | Fábio Carvalho | 24 | Portugal | 1 | 1 | 0 |
| 18 | M. Sangaré | 24 | Mali | 8 | 0 | 1 |
| 24 | M. Damsgaard | 26 | Danmark | 7 | 0 | 0 |
| 27 | V. Janelt | 28 | Tyskland | 7 | 2 | 0 |
| Anfallare | ||||||
| 9 | Kaye Iyowuna Furo | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Thiago | 25 | Brasilien | 8 | 1 | 2 |
| 13 | C. Wilson | 34 | England | 5 | 0 | 0 |
| 19 | J. Anthony | 26 | England | 8 | 1 | 1 |
| 39 | Gustavo Gomes | 20 | Brasilien | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | B. Verbruggen | 24 | Nederländerna | 8 | 0 | 0 |
| 23 | J. Steele | 36 | England | 0 | 0 | 0 |
| 38 | T. McGill | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Försvarare | ||||||
| 3 | J. Hadjam | 23 | Algeriet | 2 | 1 | 0 |
| 4 | P. Struijk | 27 | Nederländerna | 4 | 0 | 0 |
| 5 | L. Dunk | 34 | England | 7 | 1 | 0 |
| 20 | Costinha | 26 | Portugal | 7 | 0 | 0 |
| 21 | O. Boscagli | 28 | Frankrike | 8 | 0 | 1 |
| 24 | F. Kadıoğlu | 27 | Turkiet | 7 | 0 | 0 |
| 30 | M. Svoboda | 28 | Österrike | 2 | 0 | 0 |
| 44 | L. Vušković | 19 | Kroatien | 8 | 1 | 0 |
| Mittfältare | ||||||
| 6 | J. Middleton | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | J. Hinshelwood | 21 | England | 3 | 3 | 0 |
| 11 | O. Azeez | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | P. Groß | 35 | Tyskland | 8 | 3 | 4 |
| 14 | José María Andrés Baixauli | 21 | Spanien | 5 | 1 | 1 |
| 25 | D. Gómez | 23 | Paraguay | 8 | 1 | 2 |
| 26 | Y. Ayari | 23 | Sverige | 7 | 2 | 0 |
| 27 | M. Wieffer | 26 | Nederländerna | 2 | 0 | 0 |
| 29 | M. De Cuyper | 25 | Belgien | 8 | 2 | 2 |
| 33 | M. O'Riley | 25 | Danmark | 2 | 0 | 0 |
| 35 | M. Yalcouyé | 20 | Mali | 8 | 2 | 0 |
| 50 | S. Nti | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Y. Ibrahim | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Anfallare | ||||||
| 10 | G. Rutter | 24 | Frankrike | 5 | 0 | 2 |
| 11 | Y. Minteh | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | P. David | 25 | Kanada | 2 | 0 | 0 |
| 15 | I. Osman | 21 | Ghana | 3 | 0 | 0 |
| 19 | C. Kostoulas | 19 | Grekland | 8 | 3 | 2 |
| 22 | K. Mitoma | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Z. Yohanna | 19 | Nigeria | 1 | 0 | 0 |
| 49 | N. Oriola | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | E. Martínez | 34 | Argentina | 6 | 0 | 0 |
| 28 | T. Sharman-Lowe | 23 | England | 0 | 0 | 0 |
| 39 | M. Penders | 21 | Belgien | 2 | 0 | 0 |
| 44 | G. Słonina | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Försvarare | ||||||
| 2 | M. Palestra | 21 | Italien | 3 | 0 | 0 |
| 3 | W. Fofana | 25 | Frankrike | 4 | 0 | 0 |
| 5 | M. Lacroix | 26 | Frankrike | 8 | 0 | 1 |
| 6 | L. Colwill | 23 | England | 7 | 0 | 0 |
| 21 | J. Hato | 20 | Nederländerna | 6 | 0 | 2 |
| 24 | R. James | 26 | England | 4 | 0 | 0 |
| 27 | M. Gusto | 23 | Frankrike | 5 | 0 | 0 |
| 29 | Pep Chavarría | 28 | Spanien | 6 | 0 | 1 |
| 30 | A. Anselmino | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Joshua Kofi Acheampong | 20 | England | 7 | 0 | 0 |
| Mittfältare | ||||||
| 4 | V. Barco | 22 | Argentina | 3 | 0 | 0 |
| 6 | R. Watson | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Pedro Neto | 26 | Portugal | 8 | 3 | 1 |
| 10 | C. Palmer | 24 | England | 8 | 2 | 3 |
| 14 | J. Henderson | 36 | England | 4 | 2 | 1 |
| 23 | Geovany Tcherno Quenda | 19 | Guinea-Bissau | 4 | 0 | 0 |
| 25 | M. Caicedo | 24 | Ecuador | 4 | 0 | 0 |
| 32 | M. Nicoll-Jazuli | 16 | England | 1 | 0 | 0 |
| 45 | R. Lavia | 22 | Belgien | 6 | 1 | 0 |
| Anfallare | ||||||
| 9 | João Pedro | 25 | Brasilien | 6 | 5 | 3 |
| 11 | J. Bynoe-Gittens | 22 | England | 0 | 0 | 0 |
| 11 | M. Eboue | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | M. Rogers | 24 | England | 8 | 4 | 1 |
| 18 | D. Welbeck | 35 | England | 6 | 0 | 0 |
| 22 | E. Emegha | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Estêvão | 19 | Brasilien | 6 | 0 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 13 | B. Wilson | 34 | England | 0 | 0 | 0 |
| 19 | C. Rushworth | 25 | England | 8 | 0 | 1 |
| 25 | D. Bentley | 33 | England | 0 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 2 | E. Pinnock | 33 | Jamaica | 7 | 0 | 0 |
| 3 | J. Dasilva | 28 | England | 8 | 1 | 1 |
| 4 | B. Thomas | 25 | England | 8 | 0 | 0 |
| 12 | S. Mfuni | 18 | England | 3 | 1 | 0 |
| 20 | K. Kesler-Hayden | 24 | England | 1 | 0 | 0 |
| 21 | J. Bidwell | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | A. Amenda | 23 | Schweiz | 4 | 0 | 0 |
| 26 | L. Woolfenden | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | M. van Ewijk | 26 | Nederländerna | 7 | 0 | 0 |
| Mittfältare | ||||||
| 5 | J. Rudoni | 25 | England | 8 | 2 | 0 |
| 6 | M. Grimes | 31 | England | 8 | 0 | 0 |
| 7 | T. Sakamoto | 30 | Japan | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Caleb Marfo Yirenkyi | 20 | Ghana | 8 | 0 | 0 |
| 10 | E. Mason-Clark | 27 | England | 7 | 0 | 0 |
| 16 | F. Onyeka | 28 | Nigeria | 7 | 0 | 0 |
| 22 | J. Latibeaudiere | 26 | Jamaica | 1 | 0 | 0 |
| 23 | B. Thomas-Asante | 27 | England | 8 | 0 | 2 |
| 28 | J. Eccles | 26 | England | 0 | 0 | 0 |
| 29 | V. Torp | 27 | Danmark | 4 | 0 | 0 |
| 38 | G. Hamer | 29 | Nederländerna | 5 | 0 | 0 |
| Anfallare | ||||||
| 9 | E. Simms | 25 | England | 4 | 1 | 0 |
| 11 | H. Wright | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | T. Awoniyi | 29 | Nigeria | 6 | 0 | 0 |
| 17 | L. Tchaouna | 23 | Frankrike | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Y. Gboho | 25 | Frankrike | 0 | 0 | 0 |
| 49 | S. Cherif | 19 | Frankrike | 4 | 1 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | D. Henderson | 29 | England | 3 | 0 | 0 |
| 31 | R. Matthews | 32 | England | 0 | 0 | 0 |
| 44 | W. Benítez | 33 | Argentina | 5 | 0 | 0 |
| 81 | L. Benetton | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Försvarare | ||||||
| 4 | C. Riad | 23 | Marocko | 1 | 0 | 0 |
| 5 | A. Disasi | 28 | Frankrike | 4 | 0 | 0 |
| 6 | J. Canvot | 20 | Frankrike | 7 | 0 | 0 |
| 17 | T. Tomiyasu | 27 | Japan | 4 | 0 | 0 |
| 21 | H. Ahanor | 18 | Italien | 3 | 0 | 0 |
| 26 | C. Richards | 26 | USA | 8 | 0 | 0 |
| 30 | Óscar Mingueza | 27 | Spanien | 2 | 0 | 0 |
| 33 | B. Chilwell | 29 | England | 2 | 1 | 0 |
| 37 | G. King | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | D. Benamar | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Mittfältare | ||||||
| 3 | T. Mitchell | 27 | England | 8 | 2 | 0 |
| 8 | J. Lerma | 32 | Colombia | 4 | 1 | 0 |
| 10 | Yeremy Pino | 24 | Spanien | 8 | 1 | 0 |
| 11 | D. McNeil | 26 | England | 5 | 0 | 0 |
| 14 | J. Drakes-Thomas | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | D. Kamada | 30 | Japan | 8 | 1 | 3 |
| 19 | W. Hughes | 31 | England | 3 | 0 | 0 |
| 20 | A. Wharton | 22 | England | 8 | 0 | 1 |
| 23 | Q. Timber | 25 | Nederländerna | 5 | 0 | 1 |
| 24 | D. Osorio | 22 | Chile | 2 | 0 | 0 |
| 25 | A. Khalaili | 22 | Israel | 8 | 1 | 0 |
| 28 | C. Doucouré | 26 | Mali | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C. Kporha | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | S. Williams | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | C. Okoli | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Anfallare | ||||||
| 7 | I. Sarr | 28 | Senegal | 2 | 0 | 0 |
| 9 | E. Nketiah | 27 | England | 7 | 0 | 1 |
| 12 | Z. Gozo | 19 | USA | 2 | 0 | 0 |
| 14 | J. Mateta | 29 | Frankrike | 3 | 0 | 0 |
| 22 | J. Strand Larsen | 26 | Norge | 7 | 1 | 0 |
| 29 | E. Guessand | 25 | Frankrike | 2 | 0 | 0 |
| 47 | Adler Nascimento | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | J. Pickford | 32 | England | 8 | 0 | 0 |
| 12 | M. Travers | 27 | Irland | 0 | 0 | 0 |
| 31 | T. King | 31 | Wales | 0 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 2 | G. Finney | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | J. Branthwaite | 24 | England | 7 | 0 | 0 |
| 4 | W. Tamen | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | M. Keane | 33 | England | 1 | 0 | 0 |
| 6 | J. Tarkowski | 33 | England | 8 | 1 | 1 |
| 15 | J. O'Brien | 25 | Irland | 4 | 0 | 0 |
| 16 | V. Mykolenko | 27 | Ukraina | 7 | 0 | 0 |
| 34 | M. Röhl | 24 | Tyskland | 5 | 0 | 0 |
| Mittfältare | ||||||
| 2 | A. Maitland-Niles | 29 | England | 5 | 1 | 1 |
| 6 | H. Foster | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | K. Dewsbury-Hall | 28 | England | 8 | 2 | 1 |
| 10 | J. Grealish | 31 | England | 5 | 0 | 0 |
| 10 | Malik Olayiwola | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Tyrique George | 20 | England | 8 | 1 | 0 |
| 22 | B. Johnson | 25 | Wales | 8 | 0 | 0 |
| 23 | C. Nørgaard | 32 | Danmark | 1 | 0 | 0 |
| 24 | C. Alcaraz | 23 | Argentina | 4 | 0 | 0 |
| 30 | H. Hackney | 24 | Skottland | 7 | 0 | 1 |
| 37 | J. Garner | 25 | England | 8 | 0 | 0 |
| 45 | H. Armstrong | 19 | England | 8 | 0 | 1 |
| Anfallare | ||||||
| 11 | T. Barry | 24 | Frankrike | 8 | 3 | 0 |
| 20 | T. Dibling | 20 | England | 3 | 0 | 0 |
| 58 | B. Graham | 18 | Nordirland | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | B. Leno | 34 | Tyskland | 8 | 0 | 0 |
| 23 | B. Lecomte | 35 | Frankrike | 0 | 0 | 0 |
| Försvarare | ||||||
| 2 | K. Tete | 31 | Nederländerna | 3 | 0 | 0 |
| 3 | B. Slade | 2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | C. Bassey | 26 | Nigeria | 8 | 0 | 0 |
| 4 | Jorge Cuenca | 26 | Spanien | 1 | 0 | 0 |
| 5 | J. Andersen | 30 | Danmark | 3 | 0 | 0 |
| 21 | T. Castagne | 30 | Belgien | 7 | 0 | 1 |
| 22 | D. Affengruber | 25 | Österrike | 5 | 0 | 0 |
| 33 | A. Robinson | 29 | USA | 7 | 0 | 0 |
| Mittfältare | ||||||
| 6 | C. Nwoko | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | H. Reed | 31 | England | 0 | 0 | 0 |
| 8 | César Palacios | 21 | Spanien | 6 | 1 | 0 |
| 10 | T. Cairney | 35 | Skottland | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Oscar Bobb | 23 | Norge | 8 | 1 | 0 |
| 15 | H. Larsson | 22 | Sverige | 5 | 0 | 0 |
| 16 | S. Berge | 28 | Norge | 8 | 0 | 1 |
| 17 | A. Iwobi | 30 | Nigeria | 8 | 1 | 0 |
| 19 | S. Charles | 22 | Nordirland | 8 | 0 | 0 |
| 20 | Manuel Ángel | 22 | Spanien | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Joshua King | 19 | England | 8 | 2 | 1 |
| 30 | R. Sessegnon | 26 | England | 5 | 1 | 0 |
| 32 | E. Smith Rowe | 26 | England | 4 | 0 | 0 |
| Anfallare | ||||||
| 7 | Gonzalo García | 22 | Spanien | 8 | 1 | 0 |
| 7 | M. Zepa | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | J. Kusi-Asare | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Rodrigo Muniz | 25 | Brasilien | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Kevin | 23 | Brasilien | 5 | 0 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | J. Butland | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | D. Phillips | 31 | England | 0 | 0 | 0 |
| 19 | K. Tzolakis | 23 | Grekland | 8 | 0 | 0 |
| 55 | Archie Howard | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| Försvarare | ||||||
| 2 | L. Coyle | 31 | England | 8 | 0 | 0 |
| 3 | R. Giles | 26 | England | 8 | 0 | 1 |
| 4 | C. Hughes | 22 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | S. Ajayi | 32 | Nigeria | 8 | 1 | 0 |
| 15 | J. Egan | 34 | Irland | 8 | 0 | 0 |
| 17 | P. McNair | 31 | Nordirland | 1 | 0 | 0 |
| 18 | B. Norton-Cuffy | 22 | England | 4 | 0 | 0 |
| 22 | L. Herrington | 19 | Australien | 7 | 0 | 0 |
| 23 | M. Targett | 31 | England | 1 | 0 | 0 |
| 32 | N. Mendy | 22 | Frankrike | 5 | 1 | 0 |
| Mittfältare | ||||||
| 5 | H. Morita | 31 | Japan | 4 | 0 | 0 |
| 10 | M. Belloumi | 24 | Algeriet | 8 | 3 | 2 |
| 14 | J. Hjertø-Dahl | 21 | Norge | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Óscar Steven Zambrano Preciado | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | E. Stroud | 24 | Sverige | 6 | 0 | 1 |
| 24 | D. Gyabi | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | M. Crooks | 32 | England | 5 | 0 | 0 |
| 26 | K. Dowell | 29 | England | 0 | 0 | 0 |
| 27 | R. Slater | 27 | England | 8 | 0 | 1 |
| 29 | L. Gourna-Douath | 23 | Frankrike | 3 | 0 | 0 |
| 33 | A. Ömür | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | C. Mouzakitis | 19 | Grekland | 0 | 0 | 0 |
| 42 | T. Iroegbunam | 23 | England | 5 | 0 | 0 |
| Anfallare | ||||||
| 7 | S. Thomas | 27 | Wales | 5 | 0 | 1 |
| 9 | O. McBurnie | 30 | Skottland | 8 | 1 | 1 |
| 10 | Ilyas Ansah | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | J. Gelhardt | 24 | England | 4 | 1 | 0 |
| 47 | R. Vaz | 19 | Frankrike | 5 | 0 | 0 |
| 50 | M. Cho | 22 | Frankrike | 5 | 1 | 0 |
| Nr | Spelare | Ålder | Nationalitet | M | Mål | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Målvakter | ||||||
| 1 | A. Palmer | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | D. Button | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | C. Walton | 30 | England | 4 | 0 | 0 |
| 37 | K. Scherpen | 26 | Nederländerna | 4 | 0 | 0 |
| 50 | Alex Noonan | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Försvarare | ||||||
| 2 | D. Furlong | 31 | England | 1 | 0 | 0 |
| 3 | L. Davis | 26 | England | 8 | 2 | 1 |
| 4 | C. Kipré | 29 | Elfenbenskusten | 0 | 0 | 0 |
| 6 | I. Diop | 29 | Frankrike | 8 | 0 | 0 |
| 24 | J. Greaves | 26 | England | 5 | 0 | 0 |
| 26 | D. O'Shea | 27 | Irland | 8 | 1 | 0 |
| 42 | A. Ouattara | 21 | Frankrike | 8 | 1 | 1 |
| Mittfältare | ||||||
| 5 | A. Matusiwa | 28 | Nederländerna | 2 | 0 | 0 |
| 7 | A. Fatawu | 22 | Ghana | 7 | 0 | 1 |
| 10 | J. Enciso | 22 | Paraguay | 8 | 1 | 2 |
| 11 | J. Philogene | 24 | England | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Florentino | 27 | Portugal | 5 | 0 | 0 |
| 14 | J. Taylor | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | S. Lukić | 30 | Serbien | 6 | 0 | 1 |
| 25 | E. Palacios | 28 | Argentina | 7 | 0 | 0 |
| 32 | M. Núñez | 26 | Chile | 2 | 0 | 0 |
| 40 | C. Compton | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Anfallare | ||||||
| 8 | S. Egeli | 20 | Norge | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Z. Flemming | 28 | Nederländerna | 6 | 2 | 0 |
| 19 | Emersonn | 22 | Brasilien | 8 | 2 | 1 |
| 20 | K. McAteer | 24 | England | 3 | 0 | 0 |
| 29 | C. Akpom | 31 | England | 6 | 1 | 0 |
